Div | Type | Name | Campaigns | Notes |
1 | Fanteria Alpina | Superaga | FR TU | d. 4/43 |
2 | Fanteria Alpina | Sforzesca | BC SR | d. 1/43 |
3 | Fanteria Alpina | Ravenna | FR SR | d. 1/43 |
4 | Fanteria Alpina | Livorno | FR SI | - |
5 | Fanteria | Cosseria | FR SR | - |
6 | Fanteria | Cuneo | FR BC | - |
7 | Fanteria | Lupi di Toscana | FR BC | - |
9 | Autotrasportabile | Pasubio | BC RU SR | - |
10 | Autotrasportabile | Piave | FR | - |
11 | Fanteria | Brennero | FR BC | - |
12 | Fanteria | Sassari | BC | - |
13 | Fanteria | Re | BC | - |
14 | Fanteria | Isonzo | BC | - |
15 | Fanteria | Bergamo | BC | - |
16 | Fanteria | Pistoia | FR EL TU | d. 4/43 |
17 | Autotrasportabile (A) | Pavia | WD LI TO EL TU | d. 4/43 |
18 | Fanteria | Messina | BC | - |
19 | Fanteria | Venezia | GA BC | - |
20 | Fanteria | Friuli | FR | - |
21 | Fanteria | Granatieri di Sardegna | FR | - |
22 | Fanteria | Cacciatori delle Alpi | FR BC | - |
23 | Fanteria | Ferrara | GA BC | - |
24 | Fanteria | Pinerolo | FR BC | - |
25 | Autotrasportabile (A) | Bologna | WD LI TO EL TU | - |
26 | Fanteria Alpina | Assietta | SI | - |
27 | Autotrasportabile (A) | Brescia | WD LI TO EL TU | - |
28 | Fanteria | Aosta | SI | - |
29 | Fanteria | Piemonte | GA BC | - |
30 | Fanteria | Sabauda | - | - |
31 | Fanteria | Calabria | - | - |
32 | Fanteria | Marche | BC | - |
33 | Fanteria Alpina | Acqui | FR BC | - |
36 | Fanteria Alpina | Forli | FR BC | - |
37 | Fanteria Alpina | Modena | FR BC | - |
38 | Fanteria | Puglie | BC | - |
41 | Fanteria | Firenze | FR BC | - |
44 | Fanteria | Cremona | FR | - |
47 | Fanteria | Bari | BC | - |
48 | Fanteria | Taro | BC | - |
49 | Fanteria | Parma | GA BC | - |
50 | Fanteria | Regina | - | - |
51 | Fanteria | Siena | GA BC | - |
52 | Autotrasportabile | Torino | BC RU SR | d. 1/43 |
53 | Fanteria | Arezzo | GA BC | - |
54 | Fanteria | Napoli | SI | - |
55 | Autotrasportabile (A) | Savona | WD LI | d. 1/42 |
56 | Fanteria | Casale | BC | - |
57 | Fanteria | Lombardia | BC | - |
58 | Fanteria | Legnano | FR BC | - |
59 | Fanteria Alpina | Cagliari | FR BC | - |
60 | Autotrasportabile (A) | Sabratha | WD LI TO | - |
61 | Autotrasportabile (A) | Sirte | WD | d. 1/41 |
62 | Autotrasportabile (A) | Marmarica | WD | d. 12/40 |
63 | Autotrasportabile (A) | Cirene | WD | d. 12/40 |
64 | Autotrasportabile (A) | Catanzaro | WD | d. 12/40 |
65 | Fanteria | Granatieri di Savoia | EA | d. 5/41 |
80 | Aviosbarco | La Spezia | EL TU | d. 4/41 |
101 | Motorizzata | Trieste | FR BC LI TO EL TU | d. 4/43 |
102 | Motorizzata | Trento | FR LI TO EL | d. 11/42 |
103 | Autotrasportabile | Piacenza | - | - |
104 | Autotrasportabile | Mantova | - | - |
105 | Autotrasportabile | Rovigo | - | - |
131 | Corrazzata | Centauro | FR LI TO EL | d. 12/42 |
132 | Corrazzata | Ariete | BC LI TO EL | d. 4/43 |
133 | Corrazzata | Littorio | BC TO EL | d. 11/42 |
134 | Corrazzata | Freccia | - | - |
135 | Corrazzata | Ariete II | - | - |
136 | Corrazzata | Giovani Fascisti | EL | - |
151 | Fanteria | Perugia | - | - |
152 | Fanteria | Piceno | - | - |
153 | Fanteria | Macerata | - | - |
154 | Fanteria | Murge | - | - |
155 | Fanteria | Emilia | - | - |
156 | Fanteria | Vicenza | SR | d. 1/43 |
157 | Fanteria | Novara | - | - |
158 | Fanteria | Zara | - | - |
159 | Fanteria | Veneto | - | - |
183 | Paracadutisti | Ciclone | - | - |
184 | Paracadutisti | Nembo | - | - |
185 | Paracadutisti | Folgore | EL TU | d. 4/43 |
201 | Costiera | - | - | - |
202 | Costiera | - | SI | - |
203 | Costiera | - | - | - |
204 | Costiera | - | - | - |
205 | Costiera | - | - | - |
206 | Costiera | - | SI | - |
207 | Costiera | - | SI | - |
208 | Costiera | - | SI | - |
209 | Costiera | - | - | - |
210 | Costiera | - | - | - |
211 | Costiera | - | - | - |
212 | Costiera | - | - | - |
213 | Costiera | - | SI | - |
214 | Costiera | - | - | - |
215 | Costiera | - | - | - |
216 | Costiera | - | - | - |
220 | Costiera | - | - | - |
221 | Costiera | - | - | - |
222 | Costiera | - | - | - |
223 | Costiera | - | - | - |
224 | Costiera | - | - | - |
225 | Costiera | - | - | - |
226 | Costiera | - | - | - |
227 | Costiera | - | - | - |
230 | Costiera | - | - | - |
1 | Alpini | Taurinese | FR | - |
2 | Alpini | Tridentina | FR BC SR | d. 1/43 |
3 | Alpini | Julia | BC SR | d. 1/43 |
4 | Alpini | Cuneense | FR BC SR | d. 1/43 |
5 | Alpini | Pusteria | FR BC | - |
6 | Alpini | Alpi Graje | - | - |
1 | Celere | Eugenio di Savoia | BC | - |
2 | Celere | Testa di Ferro | FR BC | - |
3 | Celere | Duca D'Aosta | RU SR | d. 1/43 |
1 | CCNN (Fanteria) | 23 Marzo | WD | d. 12/40 |
2 | CCNN (Fanteria) | 28 Ottobre | WD | d. 12/40 |
3 | CCNN (Fanteria) | 21 Aprile | - | r. 64 Fan |
4 | CCNN (Fanteria) | 3 Gennaio | WD | d. 5/41 |
5 | CCNN (Fanteria) | 1 Febbraio | - | - |
6 | CCNN (Fanteria) | Tevere | - | - |
- | CCNN (Fanteria) | Cacciatori d'Africa | EA | d. 5/41 |
- | CCNN (Corrazzata) | M | - | - |
1 | Fanteria | Libica | WD | d. 1/41 |
2 | Fanteria | Libica | WD | d. 1/41 |
3 | Fanteria | Libica | - | |
1 | Fanteria | Coloniale | EA | d. 5/41 |
2 | Fanteria | Coloniale | EA | d. 5/41 |
3 | Fanteria | Coloniale | EA | d. 5/41 |
4 | Fanteria | Coloniale | EA | d. 5/41 |
101 | Fanteria | Coloniale | EA | d. 5/41 |
102 | Fanteria | Coloniale | EA | d. 5/41 |
Notes:
(1) See the campaign lists here.
(2) Translation of Italian division names:
Fanteria - Infantry, Fanteria Alpina - Mountain Infantry, Autotransportabile - Semi-Motorized Infantry, Autotransportabile (A) - Semi-Motorized AS-Type Infantry, Motorizzata - Motorized, Aviosbarco - Airlanding, Corrazzata - Armoured, Paracadutisti - Parachute, Costiera - Coastal, Alpini - High Alpine (Elite), Celere - Mechanized Cavalry, CCNN Camicie Nere - Blackshirts, Libica - Libyan, Coloniale - Colonial.
(3) The AS-Type divisions (Autotransportabile Tipo Africa Settentriole) were equipped with a larger proportion of motor vehicles for North Africa deployments.
Source: John Ellis, The World War II Databook and Feldrau.com - The German Armed Forces 1919-1945; Armies! - European Armed Forces from 1920 to 1950